
| OD | WT | CRL | mandrel working distance | tooling capacity | roll bending | rear booster | CSM part no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1.6 | 10-80 | 1200 | 3 | servo | 18 MBE | |
| 25.4 | 1.5 | 15-120 | 1500 | 3 | servo | 25 MBE | |
| 30 | 2 | 15-120 | 2200 | 3 | servo | 30 MBE | |
| 38.1 | 1.8 | 25-150 | 2200 | 3 | 38 MBE | ||
| 50.8 | 2 | 30-220 | 2500 | 3 | 50 MBE | ||
| 65 | 2.5 | 35-250 | 2500 | 3 | 65 MBE | ||
| 80 | 2.5 | 40-280 | 3500 | 3 | 80 MBE | ||
| 100 | 3 | 30-300 | 3500 | 3 | 100 MBE | ||
| 65 | 2.5 | 35-250 | 2500 | 3 | servo | 65 MBE-RBE | |
| 80 | 2.8 | 40-280 | 3500 | 3 | servo | 80 MBE-RBE | |
| 100 | 3.6 | 30-300 | 3500 | 3 | servo | 100 MBE-RBE | |
| 127 | 3.8 | 80-400 | 4000 | 3 | servo | 130 MBE-RBE | |
| 18 | 1.6 | 10-80 | 1200 | 3 | yes | 18 MRE | |
| 25.4 | 1.5 | 15-120 | 1500 | 3 | yes | 25 MRE | |
| 30 | 2 | 15-120 | 2200 | 3 | yes | 30 MRE | |
| 38. | 1.8 | 25-150 | 2200 | 3 | yes | 38 MRE | |
| 50.8 | 2 | 30-220 | 2500 | 3 | yes | 50 MRE | |
| 65 | 2.5 | 35-250 | 2500 | 3 | yes | 65 MRE | |
| 80 | 2.5 | 40-280 | 3500 | 3 | yes | 80 MRE | |
| 65 | 2.5 | 35-250 | 2500 | 3 | yes | servo | 65 MRE-RBE |
| 80 | 2.8 | 40-280 | 3500 | 3 | yes | servo | 80 MRE-RBE |
| 100 | 3.6 | 30-300 | 3500 | 3 | yes | servo | 100 MRE-RBE |
| 127 | 3.8 | 80-400 | 4000 | 3 | yes | servo | 130 MRE-RBE |
| 152.4 | 3 | 90-400 | 4000 | 3 | yes | servo | 150 MRE-RBE |


