
| OD | WT | CRL | mandrel working distance | tooling capacity | roll bending | rear booster | CSM part no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1.5 | 10-55 | 1000 | 3+3 | 15 EMB | ||
| 20 | 1.5 | 10-80 | 1500 | 3+3 | 20 EMB | ||
| 20 | 1.5 | 10-80 | 1500 | 3+3 | yes | 20 EMR | |
| 32 | 1.8 | 25-128 | 3500 | 3+3 | yes | 32 MBRE | |
| 30 | 2 | 15-90 | 2800 | 3+3 | yes | 30 EMR | |
| 45 | 1.6 | 30-150 | 3000 | 3+3 | yes | 45 EMR | |
| 76.2 | 2 | 40-230 | 3000 | 3+3 | yes | servo | 75 EMR |


