
| OD | WT | CRL | mandrel working distance | tooling capacity | roll bending | rear booster | CSM part no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4 | 1.5 | 15-120 | 1500 | 2 | yes | servo | 25 TBRE |
| 30 | 2 | 15-120 | 2200 | 2 | yes | 30 TBRE | |
| 38.1 | 1.8 | 25-150 | 2200 | 2 | yes | 38 TBRE | |
| 50.8 | 2 | 30-220 | 2500 | 2 | yes | 50 TBRE | |
| 65 | 2 | 35-250 | 2500 | 2 | yes | 65 TBRE | |
| 80 | 2.5 | 40-280 | 3500 | 2 | yes | 80 TBRE | |
| 100 | 3 | 30-300 | 3500 | 2 | yes | 100 TBRE | |
| 65 | 2.5 | 35-250 | 2500 | 2 | yes | servo | 65 TBRE-RBE |
| 80 | 2.8 | 40-280 | 3500 | 2 | yes | servo | 80 TBRE-RBE |
| 100 | 3.6 | 30-300 | 3500 | 2 | yes | servo | 100 TBRE-RBE |
| 127 | 3.8 | 80-400 | 4000 | 2 | yes | servo | 130 TBRE-RBE |
| 25.4 | 1.5 | 15-120 | 1500 | 3 | yes | 25 TMRE | |
| 30 | 2 | 15-120 | 2200 | 3 | yes | 30 TMRE | |
| 38.1 | 1.8 | 25-150 | 2200 | 3 | yes | 38 TMRE | |
| 50.8 | 2 | 30-220 | 2500 | 3 | yes | 50 TMRE | |
| 65 | 2 | 35-250 | 2500 | 3 | yes | 65 TMRE | |
| 80 | 2.5 | 40-280 | 3500 | 3 | yes | 80 TMRE | |
| 100 | 3 | 30-300 | 3500 | 3 | yes | 100 TMRE | |
| 65 | 2.5 | 35-250 | 2500 | 3 | yes | servo | 65 TMRE-RBE |
| 80 | 2.8 | 40-280 | 3500 | 3 | yes | servo | 80 TMRE-RBE |
| 100 | 3.6 | 30-300 | 3500 | 3 | yes | servo | 100 TMRE-RBE |


