
| OD | WT | CRL | mandrel working distance | tooling capacity | roll bending | rear booster | CSM part no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 12-55 | 1000 | 2 | 12 TDRE | ||
| 18 | 1.6 | 10-80 | 1200 | 2 | 18TDRE | ||
| 25.4 | 1.5 | 15-120 | 1500 | 2 | 25 TDRE | ||
| 30 | 2 | 15-120 | 2200 | 2 | 30 TDRE | ||
| 38.1 | 1.8 | 25-150 | 2200 | 2 | 38 TDRE | ||
| 50.8 | 2 | 30-220 | 2500 | 2 | 50 TDRE | ||
| 65 | 2 | 35-250 | 2500 | 2 | 65 TDRE | ||
| 80 | 2.5 | 40-280 | 3500 | 2 | 80 TDRE | ||
| 100 | 3 | 30-300 | 3500 | 2 | 100 TDRE | ||
| 65 | 2.5 | 35-250 | 2500 | 2 | servo | 65 TDRE-RBE | |
| 80 | 2.8 | 40-280 | 3500 | 2 | servo | 80 TDRE-RBE | |
| 100 | 3.6 | 30-300 | 3500 | 2 | servo | 100 TDRE-RBE |


